Weekend Mathematics/コロキウム室/2002.1〜3
2002 3/25〜3/31(No.1182〜No.1182)
NO.1182 | 3/25 | 本多欣亮 | Nリス問題 |
2002 3/11〜3/24(No.1172〜No.1181)
NO.1181 | 3/24 | yokodon | 二項分布から正規分布へ(2) |
NO.1180 | 3/20 | wasmath | 格子点を頂点とする正三角形(5) |
NO.1179 | 3/19 | ニースケンス | 格子点である正三角形(4) |
NO.1178 | 3/17 | Junko | 格子点である正三角形(3) |
NO.1177 | 3/17 | yokodon | 格子点である正三角形(2) |
NO.1176 | 3/17 | 水の流れ | 格子点である正三角形(1) |
NO.1175 | 3/16 | Junko | 3次関数の係数条件(2) |
NO.1174 | 3/13 | DDT | 二項分布から正規分布へ(1) |
NO.1173 | 3/11 | Kernighan | 級数の実用的な収束判定(4) |
NO.1172 | 3/11 | Junko | 級数の実用的な収束判定(3) |
2002 3/1〜3/10(No.1162〜No.1171)
NO.1171 | 3/10 | 本多欣亮 | 99!(3) |
NO.1170 | 3/10 | yokodon | 3次関数の係数条件(1) |
NO.1169 | 3/7 | Kernighan | 級数の実用的な収束判定(2) |
NO.1168 | 3/6 | 本多欣亮 | 級数の実用的な収束判定(1) |
NO.1167 | 3/5 | Junko | 99!(2) |
NO.1166 | 3/5 | やなせ | 99!(1) |
NO.1165 | 3/4 | Junbou | 「すべて」と「ある」(3) |
NO.1164 | 3/4 | Junko | 「すべて」と「ある」(2) |
NO.1163 | 3/3 | 水の流れ | 「すべて」と「ある」(1) |
NO.1162 | 3/1 | DDT | 最速降下問題 (12) |
2002 2/10〜2/28(No.1154〜No.1161)
NO.1161 | 2/24 | 本多欣亮 | マイナスの数(4) |
NO.1160 | 2/24 | yokodon | 最速降下問題(11) |
NO.1159 | 2/20 | Akira | 最速降下問題(10) |
NO.1158 | 2/20 | DDT | 最速降下問題 (9) |
NO.1157 | 2/14 | 松井 満 | 三角形の内接円(2) |
NO.1156 | 2/12 | 水の流れ | 源氏香(3) |
NO.1155 | 2/11 | 水の流れ | 三角形の内接円(1) |
NO.1154 | 2/10 | 松井 満 | 複素数の問題(2) |
NO.1153 | 2/9 | yokodon | 最速降下問題 (8) |
NO.1152 | 2/9 | 遊未 | 最速降下問題 (7) |
NO.1151 | 2/3 | yokodon | ラプラス変換(3) |
NO.1150 | 2/3 | yokodon | 最速降下問題 (6) |
NO.1149 | 2/3 | yokodon | 関数列の極大点(3) |
NO.1148 | 2/3 | yokodon | ある不等式の証明(7) |
NO.1147 | 2/1 | 遊未 | 最速降下問題 (5) |
NO.1146 | 2/1 | 月の光 | 複素数の問題(1) |
NO.1145 | 2/1 | DDT | ユークリッド距離(3) |
2002 1/22〜1/31(No.1135〜No.1144)
NO.1144 | 1/28 | DDT | マイナスの数(3) |
NO.1143 | 1/27 | Junko | マイナスの数(2) |
NO.1142 | 1/26 | こざっぱ | マイナスの数(1) |
NO.1141 | 1/25 | 水の流れ | ラプラス変換(2) |
NO.1140 | 1/25 | hiro | ラプラス変換(1) |
NO.1139 | 1/24 | 水の流れ | ユークリッド距離(2) |
NO.1138 | 1/24 | Junko | フラクタル図形 |
NO.1137 | 1/24 | T_Tatekawa | フラクタル図形(2) |
NO.1136 | 1/23 | 水の流れ | 交代級数の和・その2(2) |
NO.1135 | 1/22 | シーラカンス | ユークリッド距離(1) |
2002 1/6〜1/21(No.1124〜No.1134)
NO.1134 | 1/20 | Junbou | フラクタル図形(1) |
NO.1133 | 1/20 | 月の光 | 交代級数の和(3) |
NO.1132 | 1/17 | 月の光 | 交代級数の和(2) |
NO.1131 | 1/16 | 水の流れ | 3次関数のグラフ(2) |
NO.1130 | 1/15 | Junko | 3次関数のグラフ(1) |
NO.1129 | 1/14 | 水の流れ | 交代級数の和・その2 |
NO.1128 | 1/12 | 本多欣亮 | ゼーター関数 |
NO.1127 | 1/12 | Junko | ガウス記号(2) |
NO.1126 | 1/11 | Toshiro | ガウス記号(1) |
NO.1125 | 1/11 | woops | 偽コイン探し |
NO.1124 | 1/7 | Junko | 関数列の極大点(2) |
NO.1123 | 1/5 | yokodon | 関数列の極大点(1) |
NO.1122 | 1/5 | yokodon | ある不等式の証明(6) |
NO.1121 | 1/4 | 渡部 勝 | 折る紙の数学 |
NO.1120 | 1/3 | 水の流れ | 交代級数の和(1) |
NO.1119 | 1/1 | 水の流れ | ある不等式の証明(5) |
NO.1118 | 1/1 | DDT | 関数の内積 |
NO.1117 | 1/1 | 水の流れ | ある不等式の証明(4) |
NO.1116 | 1/1 | Junko | 謹賀新年 |