2009 12/1〜31(No.1816〜No.1819)
NO.1819 | 12/26 | kohji | ハイポサイクロイド(3) |
NO.1818 | 12/14 | K.F. | 分割の問題 |
NO.1817 | 12/14 | 水の流れ | 確率は面積比[1] |
NO.1816 | 12/14 | 夜ふかしのつらいおじさん | 6nー1の素数(2) |
2009 11/1〜30(No.1810〜No.1815)
NO.1815 | 11/24 | 水の流れ | 6nー1の素数 |
NO.1814 | 11/24 | 夜ふかしのつらいおじさん | ハイポサイクロイド(2) |
NO.1813 | 11/14 | Junko | リーマン予想 |
NO.1812 | 11/14 | kohji | エピサイクロイド(3) |
NO.1811 | 11/2 | 水の流れ | ハイポサイクロイド |
NO.1810 | 11/2 | 夜ふかしのつらいおじさん | エピサイクロイド(2) |
2009 10/1〜31(No.1808〜No.1809)
NO.1809 | 10/13 | 水の流れ | エピサイクロイド |
NO.1808 | 10/12 | 夜ふかしのつらいおじさん | 累乗和の求め方(2) |