2007 12/1〜31(No.1696〜No.1701)
NO.1701 | 12/25 | DDT | 2.5ページでわかる量子コンピュータの仕掛け |
NO.1700 | 12/25 | DDT | 面白かったけど、高かった本 |
NO.1699 | 12/17 | K.F. | 不定方程式3x−2y=1 |
NO.1698 | 12/17 | 水の流れ | 算額in宮城 |
NO.1697 | 12/17 | DDT | AP:PBは何(3) |
NO.1696 | 12/17 | 夜ふかしのつらいおじさん | AP:PBは何(2) |
2007 11/1〜30(No.1691〜No.1695)
NO.1695 | 11/26 | 水の流れ | AP:PBは何 |
NO.1694 | 11/26 | 夜ふかしのつらいおじさん | 旗の色塗り(2) |
NO.1693 | 11/5 | 水の流れ | 旗の色塗り |
NO.1692 | 11/5 | 夜ふかしのつらいおじさん | フーリエ級数2(2) |
NO.1691 | 11/1 | DDT | 平均曲率最小近似 |
2007 10/1〜31(No.1689〜No.1690)
NO.1690 | 10/15 | 水の流れ | フーリエ級数2 |
NO.1689 | 10/15 | 夜ふかしのつらいおじさん | フーリエ級数(2) |