Weekend Mathematics/情報/「情報と表現」の授業(2005年)
| 情報活用の基礎(様々な表現技法) | |
| 1 | オリエンテーション・文書による表現技法 |
| 2 | 文書による表現技法・図解による表現技法 |
| 3 | 図解による表現技法 |
| 4 | 画像による表現技法(1) |
| 5 | 画像による表現技法(2) |
| 情報発信の基礎(プレゼンテーション) | |
| 6 | プレゼンテーションとは |
| 7 | テーマ設定とアンケートの取り方 |
| 8 | プレゼンテーションの準備(1) |
| 9 | プレゼンテーションの準備(2) |
| 10 | プレゼンテーションの準備(3) |
| 11 | プレゼンテーションの準備(4) |
| 12 | リハーサル |
| 13 | プレゼンテーション |
| 14 | まとめ |
| 情報発信の基礎(Webページ作成) | |
| 15 | 名刺作り |
| 16 | Webデザイン |
| 17 | Flashによるアニメーション |
| 18 | Webページ作成の基礎・Webページの企画 |
| 19 | 担当の店舗への挨拶と取材 |
| 20 | Webページ作成作業(1) |
| 21 | Webページ作成作業(2) |
| 22 | Webページ作成作業(3)・中間提出 |
| 23 | Webページ作成作業(4) |
| 24 | Webページ作成作業(5) |
| 25 | 作品の提示確認 |
| 26 | 作品完成 |
| 27 | プレゼンテーション準備 |
| 28 | プレゼンテーション準備 |
| 29 | プレゼンテーション |
| 30 | まとめ |
戻る