Weekend Mathematics/情報/「情報と表現」の授業/アンケート集計
高校生活に関するアンケート・集計結果
質問項目 | 回答 | 2年 | 3年 | 備考 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
3部活動 | @中学校部活動 | Yes | 7 | 12 | 5 | 11 | |
No | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
@-1種類 | 運動部 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
文化部 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||
A現在部活動 | Yes | 3 | 7 | 0 | 3 | ||
No | 4 | 6 | 6 | 10 | |||
A-1種類 | 運動部 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
文化部 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
A-2回数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
4生活 | @起床時刻 | 〜6時 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6時〜7時 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
7時〜 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
A朝ごはん | 必ず | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
時々 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
食べない | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
B昼ごはん | 持参 | 5 | 11 | 1 | 8 | ※複数回答有り | |
購買 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
コンビニ | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
その他 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
C就寝時刻 | 〜10時 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10〜11時 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
11〜12時 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
12時〜 | 3 | 9 | 6 | 8 | |||
D睡眠時間 | 〜6時間 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
6〜7時間 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
7〜8時間 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
8時間〜 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5携帯電話 | @持っているか | Yes | 7 | 14 | 5 | 12 | |
No | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
@-1目的 | 電話 | 1 | 6 | 0 | 5 | ※複数回答有り | |
メール | 5 | 13 | 3 | 10 | |||
Web | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
@-2料金 | 〜2000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000円〜3000円 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
〜3000円〜4000円 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4000円〜 | 5 | 12 | 5 | 12 | |||
@-3メーカー | ドコモ | 5 | 5 | 3 | 10 | ||
J-phone | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
au | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
6おこづかい | @いくら | なし | 1 | 4 | 2 | 8 | |
5000円 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
5000〜10000円 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
10000円〜 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
A使用目的 | 貯金 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
飲食 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
通信 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
趣味 | 1 | 7 | 4 | 7 | |||
その他 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
7アルバイト | @しているか | Yes | 3 | 13 | 4 | 10 | |
No | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
@-1回数 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2〜3回 | 0 | 9 | 0 | 3 | |||
4〜5回 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
6回以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
@-2時間 | 〜4時間 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
4時間〜8時間 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
8時間〜12時間 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
12時間〜 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
@-3収入 | 〜10000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10000〜30000円 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
30000〜50000円 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||
50000〜 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
8悩み事を 誰に相談 しますか。 |
@勉強 | 両親 | 0 | 2 | 2 | 1 | ※複数回答有り |
兄弟 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
友人 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||
先輩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
先生 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
その他 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
A進路 | 両親 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||
兄弟 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
友人 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||
先輩 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
先生 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||
その他 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
B友人関係 | 両親 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
兄弟 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
友人 | 6 | 10 | 3 | 12 | |||
先輩 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
先生 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
C健康 | 両親 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||
兄弟 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
友人 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
先輩 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
9テレビ | @時間 | 〜1時間 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1〜2時間 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
2〜3時間 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
3時間〜 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
10読書 | @冊数 | 〜1冊 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
1〜3冊 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
3〜5冊 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5冊〜 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9-Aおすすめの番組
8チャンネル(???)、あいのり、ブラックジャックによろしく、流派R、プロジェクトX、世界不思議発見、動物奇想天外、ぷっすま、うちP、 ぷっすま、うちP2、めちゃイケ!、学校へ行こう、ワンナイ2、ココリコミラクルタイプ
10-Aおすすめの本
ブラックジャックによろしく、漫画 赤い靴のハンナ、GOOD LUCK!、海猿 宮元武蔵、きのこぞく、花盛りの君たちへ