Weekend Mathematics/情報/モデル化とシミュレーション/つり銭問題
・・・クラス会のつり銭の用意・・・
クラス会の会費は1500円、出席者は25人。つり銭の500円玉を何枚用意しておけばよいか?
コイントスをして、表が出れば1500円を用意してきた人、裏が出れば500円玉のおつりを渡さなければならない人。 手持ちの500円玉の増減を数えることで、つり銭の必要枚数をシミュレーションする。 (ブラウザの更新ボタンを押してください。)
回数 | 乱数 | 表or裏 | 増減 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.7198221992430172 | 裏 | -1 | -1 |
2 | 0.3344326289757298 | 表 | +1 | 0 |
3 | 0.4702493649548467 | 表 | +1 | 1 |
4 | 0.29396073834180525 | 表 | +1 | 2 |
5 | 0.669022035039911 | 裏 | -1 | 1 |
6 | 0.7569317974889427 | 裏 | -1 | 0 |
7 | 0.8701640014777141 | 裏 | -1 | -1 |
8 | 0.9806483853873496 | 裏 | -1 | -2 |
9 | 0.11651375522181717 | 表 | +1 | -1 |
10 | 0.7948596690030352 | 裏 | -1 | -2 |
11 | 0.2685917105594797 | 表 | +1 | -1 |
12 | 0.2362875583431916 | 表 | +1 | 0 |
13 | 0.6300437273267621 | 裏 | -1 | -1 |
14 | 0.8132480741598227 | 裏 | -1 | -2 |
15 | 0.37585664599385993 | 表 | +1 | -1 |
16 | 0.596528191467605 | 裏 | -1 | -2 |
17 | 0.19224486207667368 | 表 | +1 | -1 |
18 | 0.05730016863442877 | 表 | +1 | 0 |
19 | 0.8087428736400208 | 裏 | -1 | -1 |
20 | 0.37360639778165305 | 表 | +1 | 0 |
21 | 0.15184339436032657 | 表 | +1 | 1 |
22 | 0.5490547371836885 | 裏 | -1 | 0 |
23 | 0.07539233244700205 | 表 | +1 | 1 |
24 | 0.7878774807034703 | 裏 | -1 | 0 |
25 | 0.08278308054939765 | 表 | +1 | 1 |
Java Script によるプログラム
<Script Language="JavaScript"> <!-- min=0 m=25 //回数 p=0.5 //表が出る確率 n=0 //枚数 for (i=1;i<=m;i++){ x=Math.random(); if(x<p){ n++; document.write(i,x,"表","+1",n); } else{ n--; document.write(i,x,"裏","-1",n); if(n<min){ min=n; } } } mm=-min document.write("最小値=",min); document.write("不足枚数=",mm); //--> </Script> |