アンケート集計データ
1.小学校でのパソコンを使った授業
@小学校でパソコンを使った授業を受けたことがあるか?
1ー1 | 1-2 | 1ー3 | 1-4 | 1ー5 | 3年選択 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | |
いいえ | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 |
A回数
1,2回 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3〜9回 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
10回以上 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1年間を通して | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
B何の授業
国語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
算数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
理科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
家庭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
音楽・図画工作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
総合的な学習の時間 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
クラブ活動 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
その他 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
C内容
ワープロ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表計算 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
インターネット | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
お絵かき | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
ゲーム | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.中学校でのパソコンを使った授業
@中学校でパソコンを使った授業を受けたことがあるか?
1ー1 | 1-2 | 1ー3 | 1-4 | 1ー5 | 3年選択 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 31 | 33 | 31 | 37 | 36 | 30 | |
いいえ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A回数
1,2回 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3〜9回 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | |
10回以上 | 12 | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | |
1年間を通して | 10 | 13 | 13 | 17 | 16 | 6 |
B何の授業
国語 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
算数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
理科 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
保健体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技術家庭 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 19 | |
音楽・美術 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
英語 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
総合的な学習の時間 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
LHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クラブ活動 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
その他 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
C内容
ワープロ | 15 | 24 | 12 | 18 | 20 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表計算 | 10 | 9 | 22 | 11 | 8 | 3 | |
インターネット | 6 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | |
お絵かき | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | |
ゲーム | 20 | 21 | 20 | 25 | 23 | 8 | |
その他 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 |
3.家庭での状況
@家庭にはパソコンがありますか?
1ー1 | 1-2 | 1ー3 | 1-4 | 1ー5 | 3年選択 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 16 | 20 | 15 | 18 | 14 | 13 | |
いいえ | 16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 18 |
A所有者
親 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兄弟 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
自分 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bあなたが使うことがあるか?
よく使う | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たまに使う | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
ほとんど使わない | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Cどんなことに使うか?
ワープロ | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表計算 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
インターネット | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
お絵かき | 0 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
ゲーム | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4.通信機器
@通信機器を持っていますか?
1ー1 | 1-2 | 1ー3 | 1-4 | 1ー5 | 3年選択 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 26 | 29 | 23 | 31 | 32 | 22 | |
いいえ | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 |
A種類
携帯電話 | 23 | 26 | 21 | 27 | 26 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHS | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B使用目的
電話 | 19 | 19 | 17 | 23 | 24 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メール | 23 | 25 | 21 | 28 | 24 | 20 | |
インターネット | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C使用料
2000円以下 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001〜5000 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | |
5001〜10000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 4 | |
10001〜 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 |
5.ことばの知識(次のことばの意味がおおよそ理解できますか?)
クラスと人数 | 1ー1 | 1-2 | 1ー3 | 1-4 | 1ー5 | 3年選択 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 32 | 38 | 37 | 31 | ||
マウス | 30 | 33 | 31 | 37 | 33 | 29 | |
ディスプレイ | 17 | 25 | 21 | 20 | 24 | 27 | |
ダブルクリック | 27 | 30 | 28 | 36 | 32 | 23 | |
ドラッグ | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 | 9 | |
CPU | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
メモリ | 17 | 21 | 15 | 20 | 21 | 17 | |
LAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
サーバー | 13 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
ウインドウズ | 20 | 21 | 21 | 21 | 16 | 23 | |
インストール | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
OS | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
データベース | 1 | 14 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
ディジタル | 7 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | |
表計算ソフト | 9 | 17 | 9 | 12 | 8 | 9 | |
ワープロ | 29 | 28 | 21 | 32 | 26 | 18 | |
文字化け | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
HTML | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
ブラウザ | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
URL | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | |
IPアドレス | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
プロトコル | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
コンピューターウイルス | 23 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 |